Концентрат яблочного кваса получают путем брожения купажа измельченных яблок и экстракта пшеничного солода с последующей фильтрацией и концентрированием под вакуумом.
Область применения: для производства квасов брожения любой торговой марки по ГОСТ 31494-2012 на линиях по розливу безалкогольных напитков на предприятиях, не имеющих собственного бродильного производства.
Спецификация
| Концентрат кваса брожения «Аграфенушка» - Солодово-сахаристый концентрат, сброженный | |
| Изготовитель | ООО «РУСКВАС» |
| Метод производства | Брожение с последующей пастеризацией |
| Cостав | Концентрат ржаного солода, вода, дрожжи хлебопекарные |
| Соответствие требованиям стандартов | ТУ 9185-001-59585556-03 |
| Упаковка | Бочки полиэтиленовые 200 л |
| Внешний вид | Непрозрачная жидкость |
| Цвет | Темно-коричневый |
| Аромат | Аромат ржаного солода и брожения |
| Вкус | Кисло-сладкий |
| Код ТНВЭД | 2206 |
| Артикул | 2009 |
| Содержание сухих веществ, % | 45,0±3,0 |
| Кислотность, см³. раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль/дм³ на 100 см³ | не менее 20,0 |
| Содержание естественного спирта ,% | Не более 1,2% |
| Условия хранения | При температуре от+2ºС до +25ºС |
| Срок хранения | 24 месяца от даты выработки |
| Рекомендации по применению | Расход концентрата на 1000 л кваса: 35 кг |
ПРИМЕРНЫЕ РЕЦЕПТУРЫ ХЛЕБНОГО КВАСА
| Название кваса | Рецептурные компоненты | |||||
| Солодово-сахаристый концентрат, сброженный | Сахар | Мармикс-25 | Регулятор кислотности | Углекислота | Вода | |
| Квас хлебный ГОСТ | 35г | 50 | - | - | возобновление до рецептурных показателей | до 1000 литров |
| Квас хлебный ТУ 31494-2012 | 35 | - | 1,8 | - | возобновление до рецептурных показателей | до 1000 литров |
СРОКИ ГОДНОСТИ ХЛЕБНОГО КВАСА В СУТКАХ ОТ НАЧАЛА РОЗЛИВА
НА ОСНОВЕ СОЛОДОВО-САХАРИСТОГО КОНЦЕНТРАТА, СБРОЖЕННОГО
| Название кваса | Вид упаковки | ||||
| ПЭТ бутылки | Разовый ПЭТ кег | Оборотные металлические кеги | Оборотные изотермические кеги | Изотермические автоцистерны | |
| Квас хлебный ГОСТ | 180-360 | 180 | 180 | 30 | 5 |
| Квас хлебный ТУ | 180-360 | 180 | 180 | 30 | 7 |
Температурный режим хранения от +2 до +25°С
ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТИКЕТКЕ ПО СОСТАВУ КВАСА
НА ОСНОВЕ СОЛОДОВО-САХАРИСТОГО КОНЦЕНТРАТА, СБРОЖЕННОГО
| Название кваса | Состав | Пищевая энергетическая ценность |
| Квас хлебный ГОСТ | Вода, сахар, солод ржаной, дрожжи | Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность |
| Квас хлебный ТУ | Вода, сахар, солод ржаной, дрожжи | Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность |
Примечание:
СО2↑ не нужно выносить на этикетку, так как СО2↑ является естественным продуктом брожения, утраченным в процессе пастеризации. Содержание СО2↑ возобновляется путем внесения.